单级(l两级)压力调节器进气管、进气螺母、出气接头
销售服务联系人:张先生 手机:18116234612(微信同号) QQ:275146642 邮箱:275146642@qq.com
销售服务联系人:张先生 手机:18116234612(微信同号) QQ:275146642 邮箱:275146642@qq.com
产品描述
名称 | 规格 | 材质 | 所含零件 |
进气管部件 | G5/8 | 黄铜 316L 聚四氟乙烯 | 螺母、进气管接头或螺母、进气管接头、垫片 |
W21.8-14 | |||
W21.8-14左旋 | |||
DIN477 NO.1、3、6 CGA330、660、580 |
名称 | 规格 | 材质 | 备注 | ||
出气接头 | ![]() | 管螺母Ⅰ | M8X1—内孔∮3.4 | 黄铜、316L | 带卡套结构 |
![]() | 管螺母Ⅱ | M8X1—内孔∮3 | 黄铜、316L | 带软管连接 | |
![]() | 管螺母Ⅲ | M8X1—内孔∮3 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母Ⅳ | ∮10.5-18牙/in-55牙型角—内孔∮6 | 黄铜、316L | 带卡套结构 | |
M8X1—内孔∮3 | 黄铜、316L | 带卡套结构 | |||
![]() | 管螺母Ⅴa | M11X1.25-内孔∮6.4 | 黄铜、316L | 带卡套结构 | |
![]() | 管螺母Ⅴa2 | M8—内孔 ∮3.1 | 黄铜、316L | 带卡套结构 | |
![]() | 管螺母Ⅵ | NPT1/4—内孔∮6.3 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母Ⅶ | ∮6.35-内孔∮5 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母Ⅷ | M8—内孔 ∮3.3 | 黄铜、316L | 带卡套结构 | |
![]() | 管螺母Ⅸ | M11X1.25-内孔∮6 | 黄铜、316L | 带卡套结构 | |
![]() | 管螺母Ⅹ | NPT1/4-NPT1/4-内孔∮6 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母Ⅺ | ZG1/8—内孔∮3 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母Ⅻ | R1/8—内孔∮3.1 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XIII | NPT1/4-M12X1.25-内孔∮6.1 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XIV | NPT1/4-M20X1.5-内孔∮6 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XV | ∮5.3X∮6.3-内孔∮2.5 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XVI | ∮6-内孔∮3 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XVII | NPT1/4-R3/8-内孔∮3 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XVIII | NPT1/4-G1/2-内孔∮3.1 | 黄铜、316L | ||
![]() | 管螺母XIX | M10X1-内孔∮3.4 | 黄铜、316L | ||
卡套式接头 | ![]() | 卡套接头1 | 管径1/4″ | 黄铜、316L | |
![]() | 卡套接头2 | 管径1/8″ | 黄铜、316L |
型号
气体 | YQ YQCr YQJ YQJG | YQF YQJF YQJGF | JA JB | YQAr | JG | JGF | JE | YQX YQJX | YQXF YQJXF | TJF | HLF | QYF | J21SB-T | J21SB-R |
氢气(H2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氧气(O2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氮气(N2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氩气(Ar) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氨气(NH3) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
二氧化碳(CO2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯气(CL2) | × | ⊙ | × | × | × | ⊙ | × | × | ⊙ | × | × | ⊙ | × | ⊙ |
乙硼烷(B2H6) | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
氦气(He) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯化氢(HCL) | × | ⊙ | × | × | × | ⊙ | × | × | ⊙ | × | × | ⊙ | × | ⊙ |
硫化氢(H2S) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
甲烷(CH4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
笑气(N2O) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磷化氢(PH3) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
二氧化硫(SO2) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
六氟化硫(SF6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
砷化氢(ASH3) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
丁烷(C4H10) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化碳(CO) | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
环丙烷(C3H6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙炔(C2H2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙烷(C2H6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙烯(C2H4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙醚(C4H10O) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
异丁烷(C4H10) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氪(Kr) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯甲烷(CH3CL) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
氖气(Ne) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化氮(NO) | × | √ | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ |
丙烷(C3H8) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
疝气(Xe) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:1、√ 适用 2、× 不适用 3、⊙ 只适用于干燥气体
上海市青浦区新康路919号
021-39780216
275146642@qq.com