产品描述
用途 | 组分名称 | 平衡气 |
血液测定 | 二氧化碳(CO2 )5-10% | N2 |
二氧化碳(CO2 )5%,氧气(O2)10-20% | N2 | |
氦气(He)9-13% | N2 | |
肺功能测试 | 一氧化碳(CO)0.2%,氦气(He)10% | Air |
一氧化碳(CO)0.3%,乙炔(C2H2)0.3%,甲烷(CH4)0.3%,氧气(O2)21% | N2 | |
一氧化碳(CO)100-900ppm,氧气(O2)20% | N2 | |
一氧化碳(CO)0.2-0.3%,氦气(He)10%,氧气(O2)20% | N2 | |
一氧化碳(CO)0.2%,一氧化二氮(N2O)15%,氧气(O2)20% | N2 | |
一氧化碳(CO)0.3%,甲烷(CH4)0.3%,氧气(O2)21% | N2 | |
脑循环测定 | 二氧化碳(CO2 )5-10% | Air |
包装:1L、2L、4L、8L(铝瓶)
标准充装压力:9.0MPa
组分名称和浓度范围可根据要求配制
上海市青浦区新康路919号
021-39780216
275146642@qq.com